Informazioni sul prodotto
Il cavallo non riceve o riceve meno di 1,5 kg (pony 0,75 kg) di mangime concentrato al giorno? È quindi necessario un integratore di vitamine, minerali e oligoelementi.
Mangime minerale per tutti i giorni
Pavo Vital è un mangime minerale privo di cereali e melassa. È il mangime complementare ideale per qualsiasi razione che non contenga sufficienti vitamine, minerali e oligoelementi. Ciò avviene già con una razione di concentrato bassa.
Oligoelementi di nuova generazione
La composizione è stata adattata alle più recenti ricerche scientifiche e a numerose analisi del foraggio grezzo. L'elevata percentuale di erba di fleolo, di erba medica e di oligoelementi Intellibond® rendono i pellet molto appetibili.
Pavo Vital contiene il fabbisogno giornaliero di selenio e la biotina extra fornisce un supporto ottimale per la salute di zoccoli e pelo. Per contro, il contenuto di vitamina A è volutamente inferiore e non viene aggiunto ferro, in quanto questi elementi sono sufficientemente disponibili per i cavalli attraverso il foraggio grezzo e l'erba.
Proprietà importanti
100 % ingredienti naturali
- Contenuto di zuccheri e amidi molto basso
- Senza cereali e melassa
- Senza OGM
- Gli oligoelementi Intellibond® garantiscono una disponibilità ottimale
Applicazione
- Cavalli/pony che ricevono pochi o nessun mangime concentrato
- Cavalli/pony che vengono alimentati esclusivamente con foraggio grezzo
- Cavalli/pony che stanno al pascolo 24 ore su 24
Materiali di base
Lucerna / Pellet di erba Timothy / Carbonato di calcio / Cloruro di sodio (sale)
Macronutrienti | Quantità |
---|---|
Amido | 0.24 % |
Calcio | 1.44 % |
Ceneri grezze | 16.4 % |
Fibra grezza | 28.4 % |
Fosforo | 0.26 % |
Grasso grezzo | 2.7 % |
Magnesio | 0.12 % |
Potassio | 2.13 % |
Proteina grezza | 9.4 % |
Sodio | 0.65 % |
Zucchero | 4.5 % |
Micronutrienti - Vitamine | Quantità |
---|---|
Aggiunta di risorse per kg | |
Acido folico (vitamina B11) | 225 mg |
Acido pantotenico | 400 mg |
Colina | 876 mg |
D-biotina (vitamina B8) | 20.000 mcg |
Niacinamide | 1.050 mg |
Vitamina A | 25.000 IE |
Vitamina B1 | 400 mg |
Vitamina B2 | 400 mg |
Vitamina B6 | 250 mg |
Vitamina C | 5.000 mg |
Vitamina D3 | 35.000 IE |
Vitamina E | 6.000 IE |
Micronutrienti - oligoelementi | Quantità | interconnette |
---|---|---|
Aggiunta di risorse per kg | ||
Iodio (3b202) | 30 mg | Inorganico |
Manganese (3b503) | 1.500 mg | Organico |
Manganese (3b505) | 500 mg | Organico |
Rame (3b409) | 800 mg | Organico |
Selenio (3b801) | 7,5 mg | Inorganico |
Selenio (3b811) | 2,5 mg | Organico |
Zinco (3b609) | 2.500 mg | Organico |
Brand | PAVO |
---|---|
EAN | 8714765901398 |
Numero articolo | 91711 |
Peso | 8 kg |
Imballagio | Imballaggi riutilizzabili |
Quantità per pallet | 72 |
durata di conservazione | 12 mesi |
Istuzioni di alimentazione
- Cavalli (600 kg): 100 g al giorno
- Pony (300 kg): 50 g al giorno